NO | NAMA PUSKESMAS | ALAMAT | NO TELP |
JAKARTA PUSAT | |||
1 | Tanah Abang | Jl. K.H. Mas Mansyur No. 30 | 39103174, 3913927 |
2 | Menteng | Jl. Pegangsaan Barat No.14 | 31934421, 31904965 |
3 | Senen | Jl. Kramat VII | 3146194, 3145194 |
4 | Cempaka putih | Jl. Rawasari Selatan | 42801340, 42801341 |
5 | Johar Baru | Jl. Tanah Tinggi XII | 4246359, 4224041 |
6 | Kemayoran | Jl. Sedang Baru I RT | 4244277, 42801847 |
7 | Sawah Besar | Jl. Dwi Warna 6/8 | 6298090, 6012240 |
8 | Gambir | Jl. Tanah Abang I | 3810051, 3844256 |
JAKARTA UTARA | |||
9 | Pusk. Tanjung Priok | Jl. Bugis No. 63 | 43930348, 43908923 |
10 | Pusk. Penjaringan | Jl. Teluk Gong Raya No.2 | 6678173, 66690881 |
11 | Pusk. Pademangan | Jl. Budi Mulia No.11 | 6406609, 64252346 |
12 | Pusk. Koja | Jl. Walang Permai No.39 Rt | 43905651, 4358809 |
13 | Pusk. Kelapa Gading | Jl. Gadang No.1 | 45853301 |
14 | Pusk. Cilincing | Jl. Madya kebantenan No. 4 | 4412889, 4416367 |
JAKARTA BARAT | |||
15 | Pusk Cengkareng | Jl. Raya kamal | 54398366, 6191756 |
16 | Pusk Kalideres | Jl. Satu Maret | 54390576 |
17 | Pusk Grl Petamburan | Jl. TB. Angke Komp. Duta Mas | 5648379, 5633342 |
18 | Pusk Palmerah | Jl. Pal Merah barat 120 | 5483693, 5482370 |
19 | Pusk Tamansari | Jl. Madu No.10 | 6297752 |
20 | Pusk Tambora | Jl. Krendang Utara No.4 | 6313561, 6318822 |
21 | Pusk Kebon Jeruk | Jl. Raya Kebon Jeruk No.2 | 5482367 |
22 | Pusk Kembangan | Jl. Topas Blok F2 Taman Meruya | 5870834 |
JAKARTA SELATAN | |||
23 | Pusk. Tebet | Jl. Prof. Soepomo SH No. 54 | 8314955, 8296918 |
24 | Pusk. Setiabudi | Jl. Halimun No. 13 | 8295529 |
25 | Pusk. Mampang Prapatan | Jl. Kapten Tendean | 79192187 |
26 | Pusk. Pancoran | Jl. Potlot II/6 Duren Tiga | 7974024, 79183517 |
27 | Pusk. Pasar Minggu | Jl. Raya Kebagsan | 7814716, 7811265 |
28 | Pusk. Jagakarsa | Jl. M.Khafi | 7864707 |
29 | Pusk. Kebayoran Baru | Jl. Iskandarsyah Raya No. 105 | 7220274, 7233918 |
30 | Pusk. Kebayoran Lama | Jl. Ciputat Raya No.11 | 7245439 |
31 | Pusk. Pesanggrahan | Jl. Cenek I/1 | 7356087 |
32 | Pusk. Cilandak | Jl. Komp. BNI 1946 No. 37 | 7694279 |
JAKARTA TIMUR | |||
33 | Pusk. Jatinegara | Jl. Matraman Raya No. 220 | 8195146 |
34 | Pusk. Matraman | Jl. Kebon Kelapa Raya 29 B | 8581957 |
35 | Pusk. Pulogadung | Jl. Kayu Putih Selatan III/2 B | 4890519 |
36 | Pusk. Duren Sawit | JL.H. Dogol No. 15 A | 86601065 |
37 | Pusk. Kramatjati | Jl. Raya Inpres No. 48 | 87791352, 87793604 |
38 | Pusk. Makasar | JL. Pusdiklat DEPNAKER | 8003308, 80879045 |
39 | Pusk. Pasar Rebo | JL. Raya Kalisari | 8720053, 87711248 |
40 | Pusk. Ciracas | Jl.Raya Lapangan Tembak | 8718995 |
41 | Pusk. Cipayung | Jl. Monumen Pancasila Sakti | 8779277 |
42 | Pusk. Cakung | Jl. Raya Bekasi KM 8 | 4608446 |
KEPULAUAN SERIBU | |||
43 | Pusk. Kep.Seribu utara | Pulau Kelapa | 5447366 |
44 | Pusk. Kec. Seribu Selatan | Pulau Tidung | 5447380 |
9 Okt 2012
List Puskesmas 24 Jam DKI Jakarta
Labels:
kesehatan
,
puskesmas
,
Puskesmas 24 Jam
,
Puskesmas Kecamatan
List Puskesmas 24 Jam DKI Jakarta, artikel ini akan menginformasikan anda list (daftar) Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) yang beroperasi 24 jam. Puskesmas-puskesmas tersebut merupakan puskesmas unit Kecamatan, dan pada beberapa Puskesmas tersebut ada yang telah menyiapkan pelayanan Rawat - Inap.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terima kasih atas informasi...
BalasHapusJangan lupa juga kunjungi halaman ini
http://mesinantrianmakingsolution.blogspot.co.id/2016/05/mesin-antrian-bersolusi.html
http://alatskpberkualitas.blogspot.co.id/2016/05/alat-survey-kepuasan-pelanggan.html
--------------------------
IT Marketing
PT Cendana Teknika Utama
Aris Widyanto
0813 1020 7780