Ada 2 jenis analisa yang umum digunakan para trader yaitu :
1. Analisa fundamental : dengan mengandalkan berita/rumor yang terjadi di pasar.
2. Analisa teknikal: dengan mengandalkan pada grafik dan rumus-rumus matematis.
Analisa Fundamental :
Analisa fundamental adalah analisa yang mengandalkan berita-berita yang terjadi di pasar dunia. Atau yang sedang beredar di market. Kandungan berita ini menjadi penggerak emosi market trader untuk menentukan nilai suatu mata uang, saham, atau instrumen yang lain. Salah satu contohnya adalah kenaikan suku bunga Bank Sentral oleh The Fed (bank sentralnya US) dapat berarti menguatnya Dollar. Naiknya harga petrolleum akan mengerek saham-saham yang berhubungan dengan komoditas, dsb. Jika anda tidak menyukai analisa yang rumit-rumit(hitungan, grafik, dsb), maka kini saatnya anda untuk mempelajari analisa fundamental ini.
Untuk mempelajari analisa fundamental dengan benar maka anda harus mempelajari ilmu ekonomi, financial secara makro. Misalnya mengapa kenaikan suku bunga dapat menjadikan nilai mata uang menguat. Disini tidak akan dijelaskan secara mendetail tentang hukum-hukum ekonomi tersebut. Namun ada beberapa berita(indikator ekonomi) yang sekiranya dapat anda gunakan sebagai acuan.
Kondisi politik & perekonomian Amerika sangat berpengaruh kepada kondisi perekonomian dunia, karena itu news dan data ekonomi AS sering dijadikan sebagai acuan oleh para investor terhadap pergerakan mata uang utama dunia.
Indikator ekonomi | Naik / Turun | US $ | |
1 | Average Earning | Naik | Menguat |
2 | Balance of Payment | Naik | Menguat |
3 | Budget Deficit | Turun | Menguat |
4 | Business Inventories | Turun | Menguat |
5 | Capacity Utilization | Naik | Menguat |
6 | Car Sales | Naik | Menguat |
7 | Chicago PMI (Purchasing Management Index) | Naik | Menguat |
8 | Constuction Spending | Naik | Menguat |
9 | Consumer Confidence Index (CCI) | Naik | Menguat |
10 | Consumer Credit (CI) | Naik | Menguat |
11 | Consumer Price Index (CPI) | Naik | Menguat |
12 | Consumer Spending (Expenditure) | Turun | Menguat |
13 | Cost of Living | Naik | Menguat |
14 | Current Acount | Turun | Menguat |
15 | Corporate Profit | Naik | Menguat |
16 | Deflasi | Naik | Menguat |
17 | Discount Rate | Naik | Menguat |
18 | Durabel Goods Orders | Naik | Menguat |
19 | Econimic Monetary System (EMS) | Naik | Menguat |
20 | Factory Orders | Naik | Menguat |
21 | Federal Budget | Naik | Menguat |
22 | Federal Reserve Fund | Naik | Menguat |
23 | Gross Domestic Product (GDP) | Naik | Menguat |
24 | Gross National Product (GNP) | Naik | Menguat |
25 | Housing Start | Naik | Menguat |
26 | Industrial Productions | Naik | Menguat |
27 | Invisible Trade | Turun | Menguat |
28 | Jobless Claims | Turun | Menguat |
29 | Leading Indicator | Naik | Menguat |
30 | Money Supply (M1, M2, M3, M4) | Naik | Menguat |
31 | National Association | Naik | Menguat |
32 | (NAPM) | Naik | Menguat |
33 | Non Farm Payrolls | Naik | Menguat |
34 | Personal Expenditure | Naik | Menguat |
35 | Personal Income | Turun | Menguat |
36 | Prime Rate | Naik | Menguat |
37 | Product Price Index (PPI) | Naik | Menguat |
38 | Public Sector Debt Repayment | Naik | Menguat |
39 | Retail Sales | Turun | Menguat |
40 | Trade Balance | Naik | Menguat |
41 | Trade Devicit | Turun | Menguat |
42 | Trade Weighted Index | Turun | Menguat |
43 | Unemployment Rate | Turun | Menguat |
44 | Unit Labour Cost | Naik | Menguat |
45 | Value Added Tax | Naik | Menguat |
46 | Visible Trade | Naik | Menguat |
Sumber : Masterforexindo.com
0 comments:
Posting Komentar