Vynbux termasuk PTC baru , yang di luncurkan sejak pertengahan Desember tahun lalu. Posting ini adalah Posting ketiga, yang semoga bisa memberikan gambaran kepada anda lebih detil lagi. Banyak peningkatan positif pada buxsite yang memakai GEN4 buxsite script. Salah satu contoh yang cukup bagus buat member standar adalah dinaikkannya click rate personal yang semula 0.008$ per iklan, di naikkan menjadi nilai standar yaitu sebesar 0.01$ per iklan. Penggunaan Server minimal VPS, semakin membuat member lebih nyaman untuk beraktifitas di VYNBUX.
Berikut ini beberapa nilai point plus dari VYNBUX.
- PTC dibawah naungan sebuah Perusahaan
- License Vynbux Valid artinya mereka tidak memakai script Nulled (Gratisan).
- Server Vynbux yang maknyus ketika di akses, jika ente punya koneksi pas-pasan seperti ane, ente masih bisa tetep login dan ngeklik iklan.
- Forum Internal tersedia sehingga komunikasi antar member ataupun ke management buxsite bisa lebih lancar.
- Mendukung tiga Pembayaran e-payment processor seperti Paypal, Alertpay, dan Liberty Reserve.
- Tersedia paket upgrade per bulan dengan harga terendah 19$.
- Jumlah batasan Referral cari (Direct Referral) banyak
- Membayar member dengan INSTANT , artinya langsung masuk rekening dalam hitungan detik.
- Nilai klik 0.005 - 0.01 /per iklan untuk klik sendiri dan 0.0025 - 0.005 periklan dari referral untuk member gratis.
Standard | Silver | Golden | Investor | |
---|---|---|---|---|
15 Sec Ad Clicks | $0.004 | $0.006 | $0.008 | $0.001 |
15 Sec Ad Ref. Click | $0.00 | $0.003 | $0.004 | $0.005 |
30 Sec Ad Clicks | $0.01 | $0.012 | $0.014 | $0.015 |
30 Sec Ad Ref. Click | $0.005 | $0.01 | $0.012 | $0.015 |
60 Sec Ad Clicks | $0.012 | $0.014 | $0.015 | $0.02 |
60 Sec Ad Ref. Click | $0.006 | $0.013 | $0.014 | $0.018 |
Maximum Ads | 4 | 8 | 9 | 10 |
Maximum Direct Ref. | 30 | 200 | 500 | 800 |
Maximum Rented Ref. | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
Rented Ref. Package Available | 75 | 100 | 175 | 250 |
Direct Refs | 30+0 | 200+5@2Days | 500+3@Days | 800+1@Days |
Days Between Rentals. | 7 days | 6 days | 5 days | 4 days |
Days Between Cashouts | 7 days | 3 days | 4 days | 3 days |
Inactive Rented Refs. Replaced | 14 days | 10 days | 9 days | 7 days |
Ref. Purchase Bonus | 0% | 15.39% | 19.23% | 26.93% |
Jackpot Discount | 0% | 0% | 0% | 0% |
PMs a Day | 25 | 75 | 150 | 300 |
Rent Ref Price | 0.25 | |||
Monthly Upgrade | FREE | 18.99$ | 45.99$ | $ |
Annual Upgrade | FREE | 89.99$ | 349.99$ | 699.99$ |
Payment to Members | INSTANT | INSTANT | INSTANT | INSTANT |
0 comments:
Posting Komentar